HOSE BARB ADAPTER 1" TC X HOSE BARB 304 32RA ID 32RA OD

14MPHR-1-304-7

Availability:
Springfield, MO 19 EA
Durham, NC 0 EA
Modesto, CA 0 EA
Grand Prairie, TX 0 EA
Product Type Fittings
Product Subtype Hose Barb
Size 1"
Connection Type Tri-Clamp
Material 304 Stainless Steel
Finish 32Ra ID / 32Ra OD
Specification / Standard Sanitary Fittings
Connection Type 2 Hose Barb
Weight 0.25000

14MPHR Dimensional Diagram

Tri-Clamp x Hose Barb Adapters | 14MPHR-Size-Material-Finish
Nominal SizeAB# of Barbs
(in)(mm)(in)(mm)(in)(mm)
¼ 6.35 x 6.35 1.5038.100.3127.925
½ x ¼12.70 x 6.35 1.5038.100.3127.925
½ x â…œ12.70 x 9.53 1.5038.100.40510.29 5
½12.70 x 12.701.5038.100.54013.725
¾ x ¼19.05 x 6.351.5038.100.3127.925
¾ x â…œ19.05 x 9.531.5038.100.40510.295
¾ x ½19.05 x 12.701.5038.100.54013.725
¾19.05 x 19.051.5038.100.78019.815
1 x ¼25.40 x 6.351.5038.100.3127.925
1 x â…œ25.40 x 9.531.5038.100.40510.295
1 x ½25.40 x 12.701.5038.100.54013.725
1 x ¾25.40 x 19.051.5038.100.78019.815
125.40 x 25.401.5038.101.03026.165
1½ x ¼38.10 x 6.351.5038.100.3127.925
1½ x â…œ38.10 x 9.531.5038.10 0.40510.295
1½ x ½38.10 x 12.701.5038.100.54013.725
1½ x ¾38.10 x 19.051.5038.100.78019.815
1½ x 138.10 x 25.401.5038.101.03026.165
1½ x 1¼38.10 x 31.75 1.5038.101.28032.515
38.10 x 38.101.6942.931.53038.865
2 x ¼ 50.80 x 6.351.6942.930.3127.925
2 x â…œ50.80 x 9.531.6942.930.40510.295
 2 x ½50.80 x 12.701.6942.930.54013.725
 2 x ¾50.80 x 19.051.6942.930.78019.815
2 x 150.80 x 25.401.6942.931.03026.165
2 x 1¼50.80 x 31.751.6942.931.28032.515
2 x 1½50.80 x 38.101.6942.931.53038.865
250.80 x 50.802.3158.672.03051.568
2½ x ¼63.50 x 6.351.6942.930.3127.925
2½ x â…œ63.50 x 9.531.6942.930.40510.295
 2½ x ½63.50 x 12.701.6942.930.54013.725
2½ x ¾63.50 x 19.051.6942.930.78019.815
2½ x 163.50 x 25.401.6942.931.03026.165
2½ x 1¼63.50 x 31.751.6942.931.28032.515
2½ x 1½63.50 x 38.101.6942.931.53038.865
2½ x 263.50 x 50.802.3158.672.03051.56 8
63.50 x 63.502.3459.442.53064.268
3 x ¼76.20 x 6.352.5063.500.3127.925
3 x ⅜76.20 x 9.532.5063.500.40510.295
3 x ½76.20 x 12.702.5063.500.54013.725
3 x ¾76.20 x 19.052.5063.500.78019.815
3 x 176.20 x 25.402.5063.501.03026.165
3 x 1¼76.20 x 31.75  2.5063.501.28032.515
3 x 1½76.20 x 38.102.5063.501.53038.865
3 x 276.20 x 50.802.5063.502.03051.568
3 x 2½76.20 x 63.502.5063.502.53064.268
376.20 x 76.202.5063.503.03076.9610
4 x ¼101.60 x 6.352.5063.500.3127.925
4 x â…œ101.60 x 9.532.5063.500.40510.295
4 x ½101.60 x 12.702.5063.500.54013.725
4 x ¾101.60 x 19.052.5063.500.78019.815
4 x 1101.60 x 25.402.5063.501.03026.165
4 x 1¼101.60 x 31.752.5063.501.28032.515
 4 x 1½101.60 x 38.102.5063.501.53038.865
4 x 2101.60 x 50.802.5063.502.03051.568
4 x 2½101.60 x 63.502.5063.502.53064.268
4 x 3101.60 x 76.202.5063.503.03076.9610
4101.60 x 101.602.5063.504.030102.3610
Videos