Superlok
Superlok SBV120 Ball Valve 0.5" Compression Tube 316 PTFE (Teflon) Seats 4.8mm Orifice 2-Way Straight
SBV120H2-S-8
Net Price: $129.15 / EA
- Availability:
Spare Parts
Suggested products
Attributes
| Brand | Superlok |
|---|---|
| Product Type | Valves |
| Product Subtype | Ball Valves |
| Series | SBV120 Series |
| Material | 316 Stainless Steel |
| Size 1 | 0.5" |
| Connection Type 1 | Compression Tube |
| Seat Material | PTFE (Teflon) |
| Weight | 0.50000 |
Dimensional Data
SBV120H2
| Part No. | Orifice | Cv | End Connections | A | B | D | E | H | I | W | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in) | (mm) | (in) | (mm) | Inlet | Outlet | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | |||
| H2 | F | 2N | 0.19 | 4.8 | 0.05 | 1.2 | ⅛" Female NPT | 1.00 | 25.40 | 2.00 | 50.80 | 0.37 | 9.40 | 0.44 | 11.20 | 1.72 | 43.70 | 1.52 | 38.50 | 0.78 | 19.80 | |
| F | 4N | 0.19 | 4.8 | 0.04 | 0.9 | ¼" Female NPT | 1.03 | 26.20 | 2.06 | 52.40 | 0.37 | 9.40 | 0.44 | 11.20 | 1.72 | 43.70 | 1.52 | 38.50 | 0.78 | 19.80 | ||
| F | 4R | 0.19 | 4.8 | 0.04 | 0.9 | ¼" ISO Female | 1.03 | 26.20 | 2.06 | 52.40 | 0.37 | 9.40 | 0.44 | 11.20 | 1.72 | 43.70 | 1.52 | 38.50 | 0.78 | 19.80 | ||
| M | 4N | 0.19 | 4.8 | 0.05 | 1.2 | ¼" Male NPT | 1.00 | 25.40 | 2.00 | 50.80 | 0.37 | 9.40 | 0.44 | 11.20 | 1.72 | 43.70 | 1.52 | 38.50 | 0.78 | 19.80 | ||
| MS | 4N-4 | 0.19 | 4.8 | 0.06 | 1.6 | ¼" Male NPT | ¼" Tube | 1.00 | 25.40 | 2.19 | 55.60 | 0.37 | 9.40 | 0.44 | 11.20 | 1.72 | 43.70 | 1.52 | 38.50 | 0.78 | 19.80 | |
| S | 6M | 0.19 | 4.8 | 0.09 | 2.4 | 6mm Tube | 1.19 | 30.20 | 2.38 | 60.40 | 0.37 | 9.40 | 0.44 | 11.20 | 1.72 | 43.70 | 1.52 | 38.50 | 0.78 | 19.80 | ||
| S | 4 | 0.19 | 4.8 | 0.09 | 2.4 | ¼" Tube | 1.19 | 30.20 | 2.38 | 60.40 | 0.37 | 9.40 | 0.44 | 11.20 | 1.72 | 43.70 | 1.52 | 38.50 | 0.78 | 19.80 | ||
| S | 8M | 0.19 | 4.8 | 0.06 | 1.5 | 8mm Tube | 1.22 | 31.00 | 2.44 | 62.00 | 0.37 | 9.40 | 0.44 | 11.20 | 1.72 | 43.70 | 1.52 | 38.50 | 0.78 | 19.80 | ||
| S | 6 | 0.19 | 4.8 | 0.06 | 1.5 | ⅜" Tube | 1.28 | 32.50 | 2.56 | 65.00 | 0.37 | 9.40 | 0.44 | 11.20 | 1.72 | 43.70 | 1.52 | 38.50 | 0.78 | 19.80 | ||
Superlok SBV120 Data Sheet