Superlok
Superlok SBV210 Ball Valve 0.375" FNPT 316 PTFE (Teflon) Seats Standard Butterfly Handle
SBV210-F-6N
Net Price: $20.22 / EA
- Availability:
Spare Parts
Suggested products
Attributes
| Brand | Superlok |
|---|---|
| Product Type | Valves |
| Product Subtype | Ball Valves |
| Series | SBV210 Series |
| Material | 316 Stainless Steel |
| Size 1 | 0.375" |
| Connection Type 1 | FNPT |
| Seat Material | PTFE (Teflon) |
| Weight | 0.50000 |
Dimensional Data
SBV210 Ball Valve
| Part No. | Orifice | Cv | End Connections | A | H | I | L | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | |||
| S | 6M | 0.20 | 5.0 | 0.05 | 1.25 | 6mm Tube | 3.14 | 79.80 | 0.91 | 23.00 | 2.36 | 60.00 | 1.18 | 30.00 |
| S | 4 | 0.20 | 5.0 | 0.05 | 1.25 | ¼" Tube | 3.14 | 79.80 | 0.91 | 23.00 | 2.36 | 60.00 | 1.18 | 30.00 |
| F | 4N | 0.20 | 5.0 | 0.06 | 1.40 | ¼" Female NPT | 1.69 | 42.80 | 0.91 | 23.00 | 2.36 | 60.00 | 1.18 | 30.00 |
| S | 10M | 0.30 | 7.5 | 0.10 | 2.60 | 10mm Tube | 3.60 | 91.50 | 1.22 | 31.00 | 3.54 | 90.00 | 1.89 | 48.00 |
| S | 6 | 0.30 | 7.5 | 0.09 | 2.50 | ⅜" Tube | 3.60 | 91.50 | 1.22 | 31.00 | 3.54 | 90.00 | 1.89 | 48.00 |
| F | 6N | 0.30 | 7.5 | 0.10 | 2.60 | ⅜" Female NPT | 1.83 | 46.60 | 1.22 | 31.00 | 3.54 | 90.00 | 1.89 | 48.00 |
| S | 12M | 0.35 | 9.0 | 0.37 | 9.50 | 12mm Tube | 3.99 | 101.40 | 1.34 | 34.00 | 3.54 | 90.00 | 1.97 | 50.00 |
| S | 8 | 0.35 | 9.0 | 0.37 | 9.50 | ½" Tube | 3.99 | 101.40 | 1.34 | 34.00 | 3.54 | 90.00 | 1.97 | 50.00 |
| F | 8N | 0.35 | 9.0 | 0.37 | 9.50 | ½" Female NPT | 2.17 | 55.00 | 1.34 | 34.00 | 3.54 | 90.00 | 1.97 | 50.00 |
| S | 16M | 0.49 | 12.5 | 0.42 | 10.60 | 16mm Tube | 4.24 | 107.60 | 1.54 | 39.00 | 3.94 | 100.00 | 2.17 | 55.00 |
| S | 10 | 0.49 | 12.5 | 0.42 | 10.60 | ⅝" Tube | 4.21 | 107.00 | 1.54 | 39.00 | 3.94 | 100.00 | 2.17 | 55.00 |
| S | 12 | 0.49 | 12.5 | 0.50 | 12.70 | ¾" Tube | 4.24 | 107.00 | 1.54 | 39.00 | 3.94 | 100.00 | 2.17 | 55.00 |
| F | 12N | 0.49 | 12.5 | 0.50 | 12.70 | ¾" Female NPT | 2.41 | 61.30 | 1.54 | 39.00 | 3.94 | 100.00 | 2.17 | 55.00 |
| S | 16 | 0.63 | 16.0 | 0.69 | 17.50 | 1" Tube | 5.16 | 131.00 | 1.77 | 45.00 | 3.94 | 100.00 | 2.68 | 68.00 |
| F | 16N | 0.63 | 16.0 | 0.69 | 17.50 | 1" Female NPT | 2.99 | 76.00 | 1.77 | 45.00 | 3.94 | 100.00 | 2.68 | 68.00 |
Superlok SBV210 Data Sheet