Alfa Laval
Alfa Laval Mainstream Long Basket Strainer 2" Tri-Clamp 316L 32Ra ID Scotch Brite OD Buna 0.062" Perforation UHMW Handle
SESR-2-2-C-1-1-P
- MPN:
- 221083
Net Price: $14,511.78 / EA
This item is non-returnable.
- Availability:
Spare Parts
Suggested products
Attributes
| Brand | Alfa Laval |
|---|---|
| Product Type | Filters and Strainers |
| Product Subtype | Basket Strainers |
| Series | Mainstream Series |
| Model | SESR-2 |
| Material | 316L Stainless Steel |
| Finish | 32Ra |
| Elastomer | Buna |
| Size 1 | 2" |
| Connection Type 1 | Tri-Clamp |
| Specification / Standard | 3-A |
| Weight | 0.00000 |
- Manufacturer:
- Alfa Laval Inc
- MPN:
- 221083
Dimensional Data
Mainstream Strainer | SESR
| Size | A | B | C | D | E | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) |
| 2.00 (Short) | 50.80 | 5.69 | 144.53 | 35.38 | 898.65 | 19.25 | 488.95 | 8.00 | 203.20 | 27.25 | 692.15 |
| 2.00 (Long) | 50.80 | 5.69 | 144.53 | 51.38 | 1305.05 | 35.25 | 895.35 | 8.00 | 203.20 | 43.25 | 1098.55 |
| 3.00 (Short) | 76.20 | 5.69 | 144.53 | 35.38 | 898.65 | 19.75 | 501.65 | 8.00 | 203.20 | 27.75 | 704.85 |
| 3.00 (Long) | 76.20 | 5.69 | 144.53 | 51.38 | 1305.05 | 35.75 | 908.05 | 8.00 | 203.20 | 43.75 | 1111.25 |
| 4.00 (Short) | 101.60 | 6.31 | 160.27 | 35.38 | 898.65 | 20.25 | 514.35 | 8.00 | 203.20 | 28.25 | 717.55 |
| 4.00 (Long) | 101.60 | 6.31 | 160.27 | 51.38 | 1305.05 | 36.25 | 923.29 | 8.00 | 203.20 | 44.25 | 1123.95 |
Resources
0Data Sheets
1Manuals
6Part Configuration
Videos
Alfa Laval Mainstream Data Sheet