Ampco
Ampco ZC2 Centrifugal Pump and Motor 2" x 1.5" Flange Nickel Aluminum Bronze CER/C Single Mechanical Buna 5.125" Impeller 145JM 3HP 3500 RPM TEFC Baldor
ZC2N641F14JMS5UN-3HTB
- MPN:
- ZC2N641F14JMS5UN-3HTB
Net Price: $5,954.00 / EA
This item is non-returnable.
- Availability:
Spare Parts
Suggested products
Attributes
| Brand | Ampco |
|---|---|
| Motor Brand | Baldor |
| Product Type | Pumps |
| Product Subtype | Centrifugal Pumps |
| Series | Z Series |
| Model | ZC2 |
| Material | Nickel Aluminum Bronze |
| Elastomer | Buna |
| Size 1 | 2" |
| Connection Type 1 | Flange |
| Size 2 | 1.5" |
| Connection Type 2 | Flange |
| Enclosure | TEFC |
| Horsepower | 3HP |
| Motor Speed | 3500 RPM |
| Seal Type | Single Mechanical |
| Seal Material | Ceramic / Carbon |
| Weight | 0.00000 |
- Manufacturer:
- Ampco Pumps Company
- MPN:
- ZC2N641F14JMS5UN-3HTB
Dimensional Data
ZC2 2 x 1.5
| TEFC Motor | A | B | D | E | F | L | CP | DP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | RPM | Frame | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) |
| 1.00 | 1750 | 143JM | 6.50 | 165.10 | 6.00 | 152.40 | 3.50 | 88.90 | 2.75 | 69.85 | 4.00 | 101.60 | 10.19 | 258.83 | 19.13 | 485.90 | 10.25 | 260.35 |
| 1.50 | 1750 | 145JM | 6.50 | 165.10 | 6.00 | 152.40 | 3.50 | 88.90 | 2.75 | 69.85 | 5.00 | 127.00 | 10.19 | 258.83 | 19.13 | 485.90 | 10.25 | 260.35 |
| 2.00 | 1750 | 145JM | 6.50 | 165.10 | 6.00 | 152.40 | 3.50 | 88.90 | 2.75 | 69.85 | 5.00 | 127.00 | 10.81 | 274.57 | 19.13 | 485.90 | 10.25 | 260.35 |
| 2.00 | 3500 | 145JM | 6.50 | 165.10 | 6.00 | 152.40 | 3.50 | 88.90 | 2.75 | 69.85 | 5.00 | 127.00 | 10.81 | 274.57 | 19.13 | 485.90 | 10.25 | 260.35 |
| 3.00 | 3500 | 145JM | 6.50 | 165.10 | 6.00 | 152.40 | 3.50 | 88.90 | 2.75 | 69.85 | 5.00 | 127.00 | 10.81 | 274.57 | 19.13 | 485.90 | 10.25 | 260.35 |
| 5.00 | 3500 | 184JM | 8.63 | 219.20 | 6.50 | 165.10 | 4.50 | 114.30 | 3.75 | 95.25 | 5.50 | 139.70 | 11.44 | 290.58 | 21.94 | 557.28 | 11.25 | 285.75 |
| 7.50 | 3500 | 213JM | 9.63 | 244.60 | 8.13 | 206.50 | 5.25 | 133.35 | 4.25 | 107.95 | 5.50 | 139.70 | 12.19 | 309.63 | 24.75 | 628.65 | 12.00 | 304.80 |
| 10.00 | 3500 | 215JM | 9.63 | 244.60 | 8.13 | 206.50 | 5.25 | 133.35 | 4.25 | 107.95 | 7.00 | 177.80 | 12.19 | 309.63 | 24.75 | 628.65 | 12.00 | 304.80 |
Resources
0Data Sheets
1Manuals
4Performance Curves
5Spare Part Lists
Blog Posts
Ampco Z Data Sheet