REDUCING TEE 3X2 TC SHORT BRANCH 316L 15RA EP ID 32RA OD SF4 BPE

B7RWWMS-3X2-316L-PM

Availability:
Springfield, MO 2 EA
Durham, NC 43 EA
Modesto, CA 0 EA
Grand Prairie, TX 20 EA
Product Type Fittings
Product Subtype Tees & Crosses
Size 3"
Connection Type Weld
Material 316L Stainless Steel
Finish 15Ra EP ID / 32Ra OD
Specification / Standard BPE Electropolished
Size 2 2"
Connection Type 2 Tri-Clamp
Weight 1.48000

B7RWWMS Dimensional Diagram

Short Outlet Tri-Clamp Reducing Tee | B7RWWMS-Size-Material-Finish
Nominal SizeAB
(in)(mm)(in)(mm)(in)(mm)
â…œ x ¼9.53 x 6.35 1.75044.451.00025.40
¾ x ½19.05 x 12.702.00050.801.00025.40
1 x ½ 25.40 x 12.702.12553.981.12528.58
1 x ¾25.40 x 19.052.12553.981.12528.58
1½ x ½38.10 x 12.702.37560.331.37534.93
1½ x ¾38.10 x 19.052.37560.331.37534.93
1½ x 138.10 x 25.402.37560.331.37534.93
 2 x ½50.80 x 12.702.87573.031.62541.28
2 x ¾50.80 x 19.052.87573.031.62541.28
2 x 1 50.80 x 25.402.87573.031.62541.28
2 x 1½50.80 x 38.102.87573.031.62541.28
2½ x ½63.50 x 12.703.12579.381.87547.63
2½ x ¾63.50 x 19.053.12579.381.87547.63
2½ x 163.50 x 25.403.12579.381.87547.63
2½ x 1½63.50 x 38.103.12579.381.87547.63
2½ x 263.50 x 50.803.12579.381.87547.63
3 x ½76.20 x 12.703.37585.732.12553.98
3 x ¾76.20 x 19.053.37585.732.12553.98
 3 x 176.20 x 25.403.37585.732.12553.98
3 x 1½76.20 x 38.103.37585.732.12553.98
3 x 276.20 x 50.803.37585.732.12553.98
3 x 2½76.20 x 63.503.37585.732.12553.98
4 x ½101.60 x 12.704.125104.782.62566.68
4 x ¾101.60 x 19.054.125104.782.62566.68
4 x 1101.60 x 25.404.125104.782.62566.68
4 x 1½101.60 x 38.104.125104.782.62566.68
4 x 2101.60 x 50.804.125104.782.62566.68
4 x 2½101.60 x 63.504.125104.782.62566.68
4 x 3101.60 x 76.204.125104.782.62566.68
6 x ½152.40 x 12.705.625142.883.62592.08
6 x ¾152.40 x 19.055.625 142.883.62592.08
6 x 1152.40 x 25.405.625142.883.62592.08
6 x 1½ 152.40 x 38.105.625142.883.62592.08
6 x 2152.40 x 50.805.625142.883.62592.08
6 x 2½152.40 x 63.50 5.625142.883.62592.08
6 x 3152.40 x 76.20 5.625142.883.62592.08
6 x 4152.40 x 101.60 5.625142.883.75095.25
2019 BPE DT-4.1.2-7 | 2009 BPE DT-14
Blog Posts

What is BPE?
Videos

BPE Overview